- Genya
Grazie a un rivoluzionario sistema di stecche mobili, Genya rappresenta un unicum nel settore delle schermature solari. Tecnologia e puro design italiano danno vita ad un prodotto esclusivo.
Pieno controllo della modulazione luce, garantendo sicurezza.7 STEP
ANTIVENTO | ANTISOLLEVAMENTO | ANTIPIOGGIA | BICOLOR | KIT DI GUARNIZIONI | BLACKOUT | PULIZIA | SPECULARE
- Skerma
NEL MONDO DEL DESIGN L'AVVOLGIBILE SI CHIAMA SKERMA
L'innovazione che disegna gli spazi di luce rispettando il clima domestico e garantendo la sicurezza della tua casa.
SCHERMATURE SOLARI AD AVVOLGIMENTO IN 24 CONFIGURAZIONI
schermatura
solaresicurezza
privacy
visivamassima
silenziositàinnovazione
tecnicadesign
innovativo - Insettika
LE NOSTRE IDEE PER PROTEGGERE I TUOI SPAZI
INSETTIKA la nostra linea di zanzariere:
pratiche, innovative e di design
- Moovik
SISTEMI DI AUTOMAZIONE RIVOLUZIONARI
MOOVIK LA TECNOLOGIA DIALOGA CON LA TUA CASA
La gamma di automazioni altamente innovativa che valorizza le performance delle tue schermature.
- Avvolux
soluzioni foro finestra
con oltre 40 configurazioni.
WINDOW
HOLE
SPECIALIST
Orientabile
È un sistema integrato di tapparella motorizzata con zanzariera opzionale.
La tapparella, dotata di lamelle mobili, può funzionare anche come frangisole, consentendo di regolare l’ingresso di aria e luce negli ambienti.
La zanzariera rappresenta una barriera efficace contro gli insetti.
La facilità di installazione, utilizzo e manutenzione rende il prodotto versatile e adatto a diverse esigenze.
Certificazioni
| Tip. telaio | Valori di rif. | Colore | bianco | pastello | scuro | nero | bianco | pastello | scuro | nero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/16 ARGON 4.B.E. SECONDO UNI EN 410:2006 |
Ug: W/m²K 1,2 g: 0,59 |
CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 14501:2006 | CLASSE 4 | CLASSE 4 | CLASSE 4 | CLASSE 4 | CLASSE 3 | CLASSE 3 | CLASSE 4 | CLASSE 4 |
| 3/31 ARGON 3/31.B.E. | Ug: W/m²K 1 g: 0,47 |
CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 14501:2006 | CLASSE 4 | CLASSE 4 | CLASSE 4 | CLASSE 4 | CLASSE 4 | CLASSE 4 | CLASSE 4 | CLASSE 4 |
| 3/31 ARGON 3/31.B.E. | Ug: W/m²K 1,1 g: 0,47 |
CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 14501:2006 | CLASSE 4 | CLASSE 4 | CLASSE 4 | CLASSE 4 | CLASSE 4 | CLASSE 4 | CLASSE 4 | CLASSE 4 |
Ingombro rullo avvolgibile
INGOMBRO RULLO AVVOLGIBILE
La scheda sotto riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell’altezza misura finita.
| H (mm) | Ingombro (mm) rullo 60 |
|---|---|
| 1600 | 175 |
| 1800 | 185 |
| 2000 | 190 |
| 2200 | 200 |
| 2400 | 220 |
| 2500 | 225 |
| 2800 | 240 |
| 3000 | 250 |
Colori e finiture

Prodotti correlati
MESK
Motore radio-elettronico consigliato per tapparelle classiche e SKERMA
- Motore radio 433,92 MHz, con protezione rolling code
- Finecorsa elettronico, regolazione dal telecomando
- Rilevamento resistenza in salita (tapparella bloccata o troppo pesante)
- Tastino di memorizazione di nuovi telecomandi sulla testa del motore
- Memorizzazione fino a 15 telecomandi
- Gestito tramite telecomandi a 6 tasti, garantiscono un funzionamento intuitivo sia per l’installatore che per l’utente
- 3 tasti a destra: aziona la tapparella in modo convenzionale ( apertura, chiusura, arresto e posizione utente)
- 3 tasti a sinistra: regolare spazio e luce come desideri:
- la tapparella si abbassa con la massima apertura delle stecche frangisole
- chiudere/aprire le stecche frangisole a poco a poco.
- Motore a 3 fili specifico per il collegamento di un tradizionale pulsante a doppia chiave, dal quale è possibile azionare la tapparella, portandola nel punto superiore (tapparella aperta), punto inferiore (tapparella chiusa), punto di apertura delle stecche frangisole Attenzione: questo collegamento è un contatto pulito, quindi non collegare mai la fase o il neutro dell’elettricità al pulsante
- Azionamento da smartphone, aggiungendo GWE e l’app Smart Life. Compatibile con assistenti vocali
informazioni tecniche
| MESK | MESK 10 | MESK 20 | MESK 30 | MESK 40 | MESK 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Rpm | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 |
| Ø avv. | |||||
| N. giri | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| V~Hz | 230~50 | 230~50 | 230~50 | 230~50 | 230~50 |
| A | 0,68 | 0,84 | 0,95 | 1,06 | 1,06 |
| W | 155 | 203 | 226 | 244 | 244 |
| Min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MM TEK
Motori Meccanici
MM TEK
Certificato CE e TUV
Regolazioni dei limiti di funzionamento tramite fine corsa meccanico.
| codice | descrizione motore | peso sollevabile | coppia | velocità potenza assorbita | potenza assorbita | acustica | lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM TEK 15 | tubo. Ø 45 | finecorsa mecc. | 30 kg | 15 NM | 17 giri/min | 155 W | ≤ 48 DB | 44 cm |
| MM TEK 25 | tubo. Ø 45 | finecorsa mecc. | 50 kg | 25 NM | 17 giri/min | 168 W | ≤ 48 DB | 44 cm |
| MM TEK 35 | tubo. Ø 45 | finecorsa mecc. | 70 kg | 35 NM | 17 giri/min | 203 W | ≤ 48 DB | 49 cm |
| MM TEK 45 | tubo. Ø 45 | finecorsa mecc. | 90 kg | 45 NM | 15 giri/min | 238 W | ≤ 48 DB | 53 cm |
| MM TEK 55 | tubo. Ø 45 | finecorsa mecc. | 110 kg | 55 NM | 12 giri/min | 262 W | ≤ 48 DB | 53 cm |
| MM TEK 80 | tubo. Ø 59 | finecorsa mecc. | 160 kg | 80 NM | 15 giri/min | 332 W | ≤ 56 DB | 62,5 cm |
| MM TEK 120 | tubo. Ø 59 | finecorsa mecc. | 220 kg | 120 NM | 9 giri/min | 365 W | ≤ 56 DB | 62,5 cm |
| MM TEK 10 SH | tubo. Ø 45 | finecorsa mecc. | 20 kg | 10 NM | 17 giri/min | 151 W | ≤ 48 DB | 34,2 cm |
MMT 60
• Motore con finecorsa meccanico, realizzato in modo tradizionale tramite le due viti situatesulla testa del motore
• Attivazione dal motore tramite un interruttore tradizionale per tapparelle oppure collegandolo ad un sistema di controllo esterno come ricevitore, domotica.
informazioni tecniche
| MMT 60 | MMT 60/80 | MMT 60/100 |
|---|---|---|
| Nm | 80 | 100 |
| Rpm | 12 | 12 |
| N. giri | 0:27 | 0:27 |
| V~Hz | 230~50 | 230~50 |
| A | 1,40 | 1,79 |
| W | 315 | 410 |
| Min | 4 | 4 |
MRM
Motore radio-meccanico per tapparelle
- Motore con ricevitore radio integrato all’interno del tubo motore
- Sistema radio 433,92 MHz, con protezione rolling code
- Memorizzazione fino a 15 telecomandi
- Finecorsa meccanico, realizzati in modo tradizionale tramite le due viti situate sulla testa del motore
- Gestito tramite telecomandi a 6 tasti, il motore è azionato con i 3 tasti a destra: aziona la tapparella in modo convenzionale ( apertura,chiusura, arresto)
- Azionamento da smartphone, aggiungendo GWE e l’app Smart Life. Compatibile con assistenti vocali
informazioni tecniche
| MRM | MRM 10 | MRM 20 | MRM 30 | MRM 40 | MRM 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Rpm | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 |
| Ø avv. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| N. giri | 0:27 | 0:27 | 0:27 | 0:27 | 0:27 |
| V~Hz | 230~50 | 230~50 | 230~50 | 230~50 | 230~50 |
| A | 0,68 | 0,84 | 0,95 | 0,95 | 1,06 |
| W | 155 | 203 | 226 | 226 | 244 |
| Min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SKIPPER LCD
caratteristiche prodotto
telecomando multicanale murale
Telecomando multifunzione a 50 canali con schermo LCD a colori da 1,8’’.
Possibilità di azionare fino a 50 utenze, nonché di creare 10 scenari e 16 gruppi.
gruppi e centralizzazioni
Mediante il telecomando Skipper LCD è possibile creare gruppi e automazioni all’interno della vostra casa. Le utenze possono essere raggruppate per stanze, piani, facciate, uffici, dando a ciascun gruppo un nome personalizzato che renderà più facile l’azionamento centralizzato di ognuno di essi.
scenari
Un’altra caratteristica importante del telecomando è la possibilità di creare scenari. Così, in base alle esigenze, si possono creare ambienti personalizzati semplicemente premendo un tasto (per esempio: (1)‘Notte’, le tapparelle scendono, le tende si raccolgono; (2)’Estate’, le tapparelle si alzano, le tende si posizionano in automatico,…)
orologio
A queste funzioni si aggiunge la possibilità di azionare tutti i dispositivi in modo automatico ad un orario predeterminato
|
|
TAC 45
Caratteristiche tecniche
| Spessore nominale stecca | 9,50 mm |
| Altezza nominale stecca | 44,35 mm |
| Larghezza massima testata | 3.800 mm |
| Peso al mq (densità 75 kg/m³) | 2,52 kg/m² |
| Peso al mq (alta densità 250 kg/m³) | 3,40 kg/m² |
| Lunghezze standard prodotto | da 5,50 a 6,50 m |
| Diametro minimo di avvolgimento | 42 mm |
| Compatibilità Guide GUI2817 - GUI2819 - GUI3025 - GUI3541 - GUIZT - GUIZT2 - GUI2887 - GUIZTA - GUIZTACOIB | Reazione al fuoco (EN 13501-1) Senza asole: Classe B-s2, d0 Con asole: Classe C-s2, d0 |
TAC 55
Caratteristiche tecniche
| Spessore nominale stecca | 13 mm |
| Altezza nominale stecca | 54,60 mm |
| Larghezza massima testata | 4.800 mm |
| Altezza massima testata | 3500 mm |
| Peso al mq (densità 75 kg/m³) | 3,25 kg/m² |
| Peso al mq (alta densità 250 kg/m³) | 4,35 kg/m² |
| Lunghezze standard prodotto | da 5,50 a 6,50 m |
| Diametro minimo di avvolgimento | 60 mm |
| Larghezza minima del telo | 350 mm |
| Altezza minima del telo | 500 mm |
| Compatibilità Guide GUI2817 - GUI2819 - GUI3025 - GUI3541 - GUIZT - GUIZT2 - GUI2887 - GUIZTA - GUIZTACOIB | Reazione al fuoco (EN 13501-1) Senza asole: Classe B-s2, d0 Con asole: Classe C-s2, d0 |
TAE 45
Microforata - Autobloccante
Caratteristiche tecniche
| Spessore nominale stecca | 9 mm |
| Altezza nominale (chiuso) | 48,80 mm |
| Altezza nominale (distribuito) | 71,30 mm |
| Spazio libero sfogo (distribuito) | 8,85 % |
| Larghezza massima testata | 3.000 mm |
| Peso al md | 13,50 kg/m² |
| Lunghezze in stock | da 5,80 m a 6,00 m |
| Diametro minimo di avvolgimento | 60 mm |
