- Genya
Grazie a un rivoluzionario sistema di stecche mobili, Genya rappresenta un unicum nel settore delle schermature solari. Tecnologia e puro design italiano danno vita ad un prodotto esclusivo.
Pieno controllo della modulazione luce, garantendo sicurezza.7 STEP
ANTIVENTO | ANTISOLLEVAMENTO | ANTIPIOGGIA | BICOLOR | KIT DI GUARNIZIONI | BLACKOUT | PULIZIA | SPECULARE
- Skerma
NEL MONDO DEL DESIGN L'AVVOLGIBILE SI CHIAMA SKERMA
L'innovazione che disegna gli spazi di luce rispettando il clima domestico e garantendo la sicurezza della tua casa.
SCHERMATURE SOLARI AD AVVOLGIMENTO IN 24 CONFIGURAZIONI
schermatura
solaresicurezza
privacy
visivamassima
silenziositàinnovazione
tecnicadesign
innovativo - Insettika
LE NOSTRE IDEE PER PROTEGGERE I TUOI SPAZI
INSETTIKA la nostra linea di zanzariere:
pratiche, innovative e di design
- Moovik
SISTEMI DI AUTOMAZIONE RIVOLUZIONARI
MOOVIK LA TECNOLOGIA DIALOGA CON LA TUA CASA
La gamma di automazioni altamente innovativa che valorizza le performance delle tue schermature.
- Avvolux
soluzioni foro finestra
con oltre 40 configurazioni.
WINDOW
HOLE
SPECIALIST
Luce
La tapparella LUCE è la nuova stecca profilata sviluppata da TEKLINE, disponibile in tre versioni: punzonata, microforata e linea.
È una soluzione pensata per adattarsi a diversi ambienti, consentendo di gestire luce naturale e ventilazione, mantenendo al tempo stesso ottime prestazioni.
Ventilazione
La lavorazione delle stecche favorisce una buona aerazione degli ambienti.
Controllo solare
L’intensità della luce può essere regolata aprendo o chiudendo il sistema, permettendo di ottenere l’illuminazione desiderata.
Caratteristiche tecniche
TAPPARELLA LUCE
Caratteristiche tecniche
| Superficie di copertura stecca | 50 mm |
| Numero stecche per metro | 20 unità |
| Larghezza massima testata | 4.200 mm |
| Peso delle stecche (densità 90 kg/m3) | 3,66 kg/m² |
| Diametro minimo di avvolgimento | 60 mm |
| Superficie di copertura massima | 12,60 m² |
Diametro rullo avvolgimento
Il diametro* complessivo dipende dal rullo di avvolgimento utilizzato
| Altezza | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | |
| Rullo 60 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 260 |
| Rullo 70 | 150 | 160 | 180 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 240 | 250 | 260 |
* con l’inserimento di antisolleva mento i diametri indicati vanno incrementati di 1 cm.
Resistenza al vento

Prodotti correlati
Isolatore Domotico
Dispositivo per interfacciare motori Cherubini con filo bianco (Tronic RX, Wave RX, Senso RX, Clima Plus RX, P&P Short RX, ecc...) con attuatori domotici di produttori terzi.
- Garantisce l’isolamento corretto nella connessione con filo bianco.
- Assicura l’interblocco anche in caso di guasto all’attuatore.
- È possibile collegare anche attuatori con contatto in tensione
CARATTERISTICHE
| Alimentazione | 230 V ac - 50/60 Hz |
| Potenza max motore | 500 W |
| Temperatura di funzionamento | -10 °C +55 °C |
| Dimensioni | 48,5x48,5x22 mm |
| Peso | 38 g |
| Grado di protezione | IP20 |
MEOR
Motore radio-elettronico per tapparelle orientabili / GENYA
• Motore radio 433,92 MHz, con protezione rolling code
• Finecorsa elettronico, regolazione dal telecomando
• Rilevamento resistenza in salita (tapparella bloccata o troppo pesante)
• Tastino di memorizazione di nuovi telecomandi sulla testa del motore
• Memorizzazione fino a 15 telecomandi
• Gestito tramite telecomandi a 6 tasti, garantiscono un funzionamento intuitivo sia per l’installatore che per l’utente
• 3 tasti a destra: aziona la tapparella in modo convenzionale ( apertura, chiusura, arresto e posizione utente)
• 3 tasti a sinistra: regolare spazio e luce come desideri:
• portare la tapparella al suo punto di lamelle proiettate
• chiudere/aprire le stecche frangisole a poco a poco.
• Motore a 3 fili specifico per il collegamento di un tradizionale pulsante a doppia chiave, dal quale è possibile azionare la tapparella, portandola nel punto superiore (tapparella aperta), punto inferiore (tapparella chiusa), punto di orientamento (lamelle proiettate)
Attenzione: questo collegamento è un contatto pulito, quindi non collegare mai la fase o il neutro dell’elettricità al pulsante
• Azionamento da smartphone, aggiungendo GWE e l’app Smart Life. Compatibile con assistenti vocali.
informazioni tecniche
| MEOR | MEOR 10 | MEOR 20 | MEOR 30 | MEOR 40 | MEOR 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Rpm | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 |
| Ø avv. | |||||
| N. giri | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| V~Hz | 230~50 | 230~50 | 230~50 | 230~50 | 230~50 |
| A | 0,68 | 0,84 | 0,95 | 1,06 | 1,06 |
| W | 155 | 203 | 226 | 244 | 244 |
| Min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MMT 60
• Motore con finecorsa meccanico, realizzato in modo tradizionale tramite le due viti situatesulla testa del motore
• Attivazione dal motore tramite un interruttore tradizionale per tapparelle oppure collegandolo ad un sistema di controllo esterno come ricevitore, domotica.
informazioni tecniche
| MMT 60 | MMT 60/80 | MMT 60/100 |
|---|---|---|
| Nm | 80 | 100 |
| Rpm | 12 | 12 |
| N. giri | 0:27 | 0:27 |
| V~Hz | 230~50 | 230~50 |
| A | 1,40 | 1,79 |
| W | 315 | 410 |
| Min | 4 | 4 |
MRM
Motore radio-meccanico per tapparelle
- Motore con ricevitore radio integrato all’interno del tubo motore
- Sistema radio 433,92 MHz, con protezione rolling code
- Memorizzazione fino a 15 telecomandi
- Finecorsa meccanico, realizzati in modo tradizionale tramite le due viti situate sulla testa del motore
- Gestito tramite telecomandi a 6 tasti, il motore è azionato con i 3 tasti a destra: aziona la tapparella in modo convenzionale ( apertura,chiusura, arresto)
- Azionamento da smartphone, aggiungendo GWE e l’app Smart Life. Compatibile con assistenti vocali
informazioni tecniche
| MRM | MRM 10 | MRM 20 | MRM 30 | MRM 40 | MRM 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Rpm | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 |
| Ø avv. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| N. giri | 0:27 | 0:27 | 0:27 | 0:27 | 0:27 |
| V~Hz | 230~50 | 230~50 | 230~50 | 230~50 | 230~50 |
| A | 0,68 | 0,84 | 0,95 | 0,95 | 1,06 |
| W | 155 | 203 | 226 | 226 | 244 |
| Min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pop – Pop Plus
caratteristiche prodotto
POP
Telecomando monocanale per l’azionamento di un motore o di un gruppo di motori.
POP PLUS
Telecomando a 7 canali + 1 canale globale per l’azionamento di un motore o di un gruppo di motori, con la possibilità di visualizzare sul display solo i canali utilizzati.
| GIRO / GIRO PLUS | GIRO WALL | POP / POP PLUS | |
|---|---|---|---|
| alimentazione batterie (incluse) | 2 x LR03 (AAA) | 2,4V - 3V dc | 2,4V - 3V dc |
| frequenza di trasmissione | 433,92 MHz | 1 x CR2430 | 433,92 MHz |
| codifica | Rolling code | 433,92 MHz | Rolling Code |
| portata in spazio aperto | 150 m | AM/ASK | 100 - 150 m |
| temperatura di funzionamento | -10 °C +50 °C | -10 °C +50 °C | -10 °C +50 °C |
| dimensioni mm | 160 x Ø30 | 78 x 78 x 10 | 132 x 32 x 16 |
| peso | 100 g | 95 g | 63 g |
| tipo di batterie (incluse) | 2 x LR03 (AAA) |
TAC 39
Caratteristiche tecniche
| Spessore nominale stecca | 8,38 mm |
| Larghezza massima testata | 3.050 mm |
| Peso al mq | 3,15 kg/m² |
| Lunghezze standard prodotto | da 5,50 a 6,50 m |
| Diametro minimo di avvolgimento | 42 mm |
| Compatibilità Guide GUI2817 - GUI2819 - GUI3025 - GUI3541 - GUIZT - GUIZT2 - GUI2887 - GUIZTA - GUIZTACOIB | Reazione al fuoco (EN 13501-1) Senza asole: Classe B-s2, d0 Con asole: Classe C-s2, d0 |
Tabella dei diametri di ingombro
| Altezza | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | |
| Rullo 60 | 115 | 120 | 130 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
TAC 45
Caratteristiche tecniche
| Spessore nominale stecca | 9,50 mm |
| Altezza nominale stecca | 44,35 mm |
| Larghezza massima testata | 3.800 mm |
| Peso al mq (densità 75 kg/m³) | 2,52 kg/m² |
| Peso al mq (alta densità 250 kg/m³) | 3,40 kg/m² |
| Lunghezze standard prodotto | da 5,50 a 6,50 m |
| Diametro minimo di avvolgimento | 42 mm |
| Compatibilità Guide GUI2817 - GUI2819 - GUI3025 - GUI3541 - GUIZT - GUIZT2 - GUI2887 - GUIZTA - GUIZTACOIB | Reazione al fuoco (EN 13501-1) Senza asole: Classe B-s2, d0 Con asole: Classe C-s2, d0 |
TAC 55
Caratteristiche tecniche
| Spessore nominale stecca | 13 mm |
| Altezza nominale stecca | 54,60 mm |
| Larghezza massima testata | 4.800 mm |
| Altezza massima testata | 3500 mm |
| Peso al mq (densità 75 kg/m³) | 3,25 kg/m² |
| Peso al mq (alta densità 250 kg/m³) | 4,35 kg/m² |
| Lunghezze standard prodotto | da 5,50 a 6,50 m |
| Diametro minimo di avvolgimento | 60 mm |
| Larghezza minima del telo | 350 mm |
| Altezza minima del telo | 500 mm |
| Compatibilità Guide GUI2817 - GUI2819 - GUI3025 - GUI3541 - GUIZT - GUIZT2 - GUI2887 - GUIZTA - GUIZTACOIB | Reazione al fuoco (EN 13501-1) Senza asole: Classe B-s2, d0 Con asole: Classe C-s2, d0 |
