Nuovo prodotto
Tap Security CE - TAPPARELLA ALLUMINIO ESTRUSO
La tapparella standard è completa di:
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Tap Security CE - TAPPARELLA ALLUMINIO ESTRUSO
La tapparella standard è completa di:
Diametro di avvolgimento
HTELO mm | INGOMBRO RULLO 60 mm |
---|---|
1000 | 175 |
1300 | 195 |
1600 | 215 |
1900 | 225 |
2200 | 245 |
2500 | 245 |
2800 | 265 |
3000 | 269 |
SAR115 | Min. Fatturabile 1.5 mq |
---|---|
Versione | GRUPPO 1 |
* “Larghezza max.” (solo telo) riferita a Classe 1 secondo norma CE (verificare fattibilità del sistema)
La scheda Ø diametro di avvolgimento riportata indica il max ingombro del rullo avvolto in funzione dell'altezza misura finita.
CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
---|---|---|
misura nominale | mm. | 12x55 |
asolatura | mm. | 20 |
peso al mq | kg. | 8,50 |
stecche per mq | pz. | 18 |
larghezza max* | mtl. | 5,50 |
altezza max | mtl. | 5,00 |
superfice max. | mq | 14,00 |
CERTIFICAZIONI | ||
---|---|---|
indice potere fonoisolante | Rw = 22 dB | valore più alto miglior abbattimento |
trasmittanza termica unitaria | Uf = 5,4 W/m2K | valore più basso miglior isolamento |
Prodotto avvolgibile/schermatura solare | Gtot | Certificazione UNI EN 14501-2006 |
---|---|---|
Bianco | 0.03 | 4 |
Pastello | 0.04 | 4 |
Scuro | 0.06 | 4 |
Nero | 0.08 | 4 |
Per i colori fare riferimento alla tabella delle pagine 110-111